# | Вес ящика | |
| Польша | ||
| 1 | Klejnoty фундук ( с цельным фундуком) | 2,5 кг. |
| 2 | Барон многовкусовой | 2 кг. |
| 3 | Фантазия многовкусовая | 2 кг. |
| 4 | Five ( с воздушным рисом и шоколадным кремом) | 2,5 кг. |
| 5 | Choco-Choco ( с шоколадным кремом) | 2,5 кг. |
| "Днепропетровская кондитерская фабрика" | ||
| Карамель | ||
| 6 | Со вкусом барбариса (мет.) | 5 кг. |
| 7 | Со вуксом дюшеса (мет.) | 5 кг. |
| 8 | Со вкусом мяты (мет.) | 5 кг. |
| 9 | Со вкусом апельсина | 6 кг. |
| 10 | Со вкусом клюквы | 6 кг. |
| 11 | Со вкусом смородины | 6 кг. |
| 12 | Со вкусом клубники | 6 кг. |
| 13 | Банановая | 6 кг. |
| 14 | Лимончики | 5,5 кг. |
| 15 | Пташка | 6 кг. |
| 16 | Пташка с какао | 5,5 кг. |
| 17 | Му Му | 6 кг. |
| 18 | Буренка Клас С | 5,5 кг. |
| 19 | Полярная звезда | 5 кг. |
| 20 | Дайкири | 5 кг. |
| 21 | Снежок | 5 кг. |
| 22 | Рачки | 5 кг. |
| 23 | Каштанчики | 5 кг. |
| 24 | Заря | 5 кг. |
| 25 | Лещинка | 5,5 кг. |
| 26 | "Ягодка" в шоколаде | 4 кг. |
| 27 | "Буренка шоколадная" | 4 кг. |
| Конфеты глазированные | ||
| 28 | "Морской прибой" | 3,5 кг. |
| 29 | "Орешки для Золушки"(со вкусом ореха) | 3,5 кг. |
| 30 | "Домовенок с ароматом молока" | 3,5 кг. |
| 31 | "Домовенок с ароматом ореха"(со вкусом ореха) | 3,5 кг. |
| 32 | "Шатенка" | 3,5 кг. |
| 33 | "Аллюр" | 3,5 кг. |
| 34 | "Ля минор" | 3,5 кг. |
| 35 | "Аришка"/"Ландушка"( с молотым орехом) | 3,5 кг. |
| 36 | "Охота"/"Альпари" | 3,5 кг. |
| 37 | "Бурундучок" | 3,5 кг. |
| 38 | "Кедрик" | 3,5 кг. |
| Конфеты неглазированные | ||
| 39 | "Премьера" | 3,5 кг. |
| 40 | "Чунга-Чанга" | 3,5 кг. |
| 41 | "Арахисовые" | 3,5 кг. |
| 42 | "Ореховые" | 3,5 кг. |
| Мармелад | ||
| 43 | "Лимонно-апельсиновые дольки" | 3 кг. |
| 44 | "Трехслойный" | 5 кг. |
| Печенье | ||
| 45 | "Мельничка" | 3 кг. |
| 46 | "Забавная семейка" | 3 кг. |
| 47 | "Алло" молочное | 4 кг. |
| 48 | "Подкрепись" | 3 кг. |
| Вафли | ||
| 49 | "Южанка" | 4 кг. |
| 50 | "Артек" | 4 кг. |
| Драже | ||
| 51 | Арахис в какао порошке | 7 кг. |
| 52 | Морские камешки | 7 кг. |
| Конфеты фасованные | ||
| 53 | "Вишня заспиртованная в шоколаде" 510 гр. | |
| 54 | "Ассорти" 250 гр. | |
| 55 | Аленка 0,09 | |
| 56 | Детский шоколад 0,05 | |
| 57 | Батон шоколадный с помадно-шоколадной начинкой | |
| 58 | Батон шоколадный с начинкой "крем-брюле" | |
| ЗАО "АВК" | ||
| Сертификат Соответствия Стандартам качества ISO 9001 | ||
| Карамель | ||
| 59 | Со вкусом барбариса | 6 кг. |
| 60 | Со вуксом дюшеса | 6 кг. |
| 61 | Со вкусом мяты | 6 кг. |
| 62 | Со вкусом колы | 6 кг. |
| 63 | Взлетная | 6 кг. |
| 64 | Со вуксом клюквы | 6 кг. |
| 65 | Со вуксом сливы | 6 кг. |
| 66 | Со вкусом апельсина | 6 кг. |
| 67 | Со вкусом абрикоса | 6 кг. |
| 68 | Со вкусом лимона | 6 кг. |
| 69 | Со вкусом яблока | 6 кг. |
| 70 | Со вкусом земляники | 6 кг. |
| 71 | Со вкусом кокоса | 6 кг. |
| 72 | Со вкусом клубники со сливками | 5 кг. |
| 73 | Со вкусом банана | 6 кг. |
| 74 | Птахи | 6 кг. |
| 75 | Му Му | 6 кг. |
| 76 | Му Му со сливками | 6 кг. |
| 77 | Му Му с какао | 6 кг. |
| 78 | Сказка | 6 кг. |
| Ирис | ||
| 79 | Золотой ключик | 5,5 кг. |
| Конфеты глазированные | ||
| 80 | "Ореховое молочко"/"Прихоть"(со вкусом ореха) | 3,5 кг. |
| 81 | "Наоми"/"Мулатка" | 3,5 кг. |
| 82 | "Калина Красная"/ "Алтей" | 3,5 кг. |
| 83 | "Ямайка"/"Регги" | 3,5 кг. |
| 84 | "Фарандола"/"Креолка" | 3,5 кг. |
| 85 | "Кардинал"/"Ход королевы" | 3,5 кг. |
| 86 | "Ромашка"/"Цветик" | 3,5 кг. |
| 87 | "Весенняя гостья"/ "Ластица" | 3,5 кг. |
| 88 | "Стрелы Купидона"/"Ангелочек" | 3,5 кг. |
| 89 | "Украиночка"/"Наталка Полтавка" | 3,5 кг. |
| 90 | Секунда/Тик Так | 3,5 кг. |
| 91 | "Волшебный колодец"/"Батист" (с молотым орехом) | 3,5 кг. |
| 92 | "Амулет"/"Лигур"(с карамельной прослойкой) | 3,5 кг. |
| 93 | "Весенняя трель"/"Скворцы" | 3,5 кг. |
| 94 | "Белочка"/"Лесная красавица"(с молотым орехом) | 3,5 кг. |
| 95 | "Камелия"/"Джилиан" (трехслойная начинка) | 3,5 кг. |
| 96 | "Диона"(трехслойная) | 3,5 кг. |
| 97 | "Аметист" (трехслойная) | 3,5 кг. |
| 98 | "Утренний зов"/"Петушок-зол. гребешок" | 3,5 кг. |
| 99 | Чернослив в шоколаде | 5 |
| 100 | "Кремово-желейная" | 3,5 кг. |
| 101 | "Помадно-желейная" | 3,5 кг. |
| 102 | "Молочно-желейная" | 3,5 кг. |
| 103 | "Крем Суфле" клубника | 3,5 кг. |
| 104 | "Крем Суфле" тропик | 3,5 кг. |
| 105 | "Крем Суфле" абрикос | 3,5 кг. |
| 106 | "Крем Суфле" шоколадный ликер | 3,5 кг. |
| 107 | "Крем Суфле" ирландские сливки | 3,5 кг. |
| 108 | "Крем Суфле" миндальное молочко | 3,5 кг. |
| Конфеты неглазированные желейные | ||
| 109 | Сластики "Желешка" со вкусом яблока | 3,5 кг. |
| 110 | Сластики "Желешка" со вкусом апельсина | 3,5 кг. |
| 111 | Сластики "Желешка" со вкусом вишни | 3,5 кг. |
| Конфеты на вафельной основе | ||
| 112 | "Шарм" с ореховой начинкой | 2 кг. |
| 113 | "Шарм" со сливочной начинкой | 2 кг. |
| 114 | "Шарм" с ореховой начинкой | 2 кг. |
| 115 | "Шарм" со сливочной начинкой и арахисом | 2 кг. |
| 116 | "Шарм" кокосовый | 2 кг. |
| 117 | Бонита с кокосовой, шоколадной, ореховой начинкой | 30 гр./шт. |
| 118 | Бонита mini с кокосовой, шоколадной, ореховой начинкой | 16 гр./шт. |
| Зефир | ||
| 119 | "Черный принц" | 3 кг. |
| 120 | "Бело-розовый" | 5 кг. |
| Печенье | ||
| 121 | "Райское" с изюмом | 5 кг. |
| 122 | "Райское" с маком | 5 кг. |
| 123 | "Райское" со вкусом топленого молока | 5 кг. |
| 124 | Днепро со вкусом сгущеного молока | 4 кг. |
| 125 | Днепро со вкусом сгущеного молока | 4 кг. |
| 126 | "Фрутта" | 3 кг. |
| 127 | "Тайго" трехслойное | 5 кг. |
| 128 | "Экзотика" с какао | 4 кг. |
| 129 | "Экзотика" со вкусом топленого молока | 4 кг. |
| 130 | "Экзотика" с маком | 4 кг. |
| 131 | "Турнир" | 4 кг. |
| 132 | "Доминошки" | 5 кг. |
| 133 | "Фан сыр" | 4,5 кг. |
| 134 | "Фан бекон" | 4,5 кг. |
| Изделия экструзионной технологии | ||
| 135 | Бам-Бук купуасу | 3 кг. |
| 136 | Бам-Бук с бананом | 3 кг. |
| 137 | Бам-Бук с ананасом | 3 кг. |
| 138 | Бам-Бук со сгущенным молоком | 3 кг. |
| 139 | Бам-Бук со вкусом йогурта клубники | 3 кг. |
| Конфеты фасованные | ||
| 140 | "Крем Суфле" клубника 225 гр. | |
| 141 | "Крем Суфле" тропик 225 гр. | |
| 142 | "Крем Суфле" абрикос 225 гр. | |
| 143 | "Крем Суфле" ирландские сливки 225 гр. | |
| 144 | "Крем Суфле" миндальное молочко 225 гр. | |
| 145 | "Крем Суфле" шоколадный ликер 225 гр. | |
| 146 | "Старый город" 300 гр. | |
| 147 | "Опера" 375 гр. | |
| 148 | "Фуршет" 375 гр. | |
| 149 | "Фараон" 300 гр. | |
| 150 | "Болеро" 300 гр. | |
| 151 | "Черная роза" 225 гр. | |
| 152 | "Стрела" 225 гр. | |
| 153 | "Планета" 300 гр. | |
| 154 | "Тик-Так" 300 гр. | |
| 155 | "Венеция" 200 гр. | |
| 156 | "Миледи" 220гр. | |
| 157 | "От души!" (голубой фон) 180гр. | |
| 158 | "От души!" (голубой фон) 300 гр. | |
| 159 | "От души!" (корзина цветов) 180гр. | |
| 160 | "От души!" (корзина цветов) 300 гр. | |
| 161 | "От души!" ( с синей лентой) 180 гр. | |
| 162 | "От души!" ( с синей лентой) 300 гр. | |
| 163 | "Сердечные поздравления" 180 гр. | |
| 164 | "Сердечные поздравления" 300 гр. | |
| 165 | "С праздником!" 180 гр. | |
| 166 | "С праздником!" 300 гр. | |
| 167 | "С любовью" 300 гр. | |
| 168 | "Ромашка" 180 гр. | |
| 169 | "Ромашка" 300 гр. | |
| 170 | "Белочка" 180 гр. | |
| 171 | "Белочка" 300 гр. | |
| 172 | "Прометей" 225 гр. | |
| 173 | "Фрукты заспиртованные в крем-брюлле" 300 гр. | |
| 174 | Шедевр Premio Nero 0,160 гр. | |
| 175 | Шедевр Premio Nero 0,300 гр. | |
| 176 | Шедевр Premio Bianco 0,160 гр. | |
| 177 | Шедевр Premio Bianco 0,300 гр. | |
| ЗАО ПО "Киев Конти" | ||
| Карамель | ||
| 178 | Пташка-Конти | 5 кг. |
| 179 | Молочная | 5 кг. |
| 180 | Сливочная | 5 кг. |
| 181 | Дарницкая | 5 кг. |
| 182 | Сеня | 5 кг. |
| 183 | Му- у -у | 5 кг. |
| 184 | Снежок | 5 кг. |
| 185 | Рачки | 5 кг. |
| 186 | Заря | 5 кг. |
| 187 | Гусиные лапки | 5 кг. |
| 188 | Маугли | 5 кг. |
| Карамель в шоколаде | ||
| 189 | "Шатель" молоко | 5 кг. |
| 190 | "Шатель" апельсин | 5 кг. |
| 191 | "Шатель" лимон | 5 кг. |
| 192 | "Шатель" барбарис | 5 кг. |
| Конфеты глазированные | ||
| 193 | "Мишутка с орехом" | 5 кг. |
| 194 | "Мишутка со сливками" | 5 кг. |
| 195 | "Умка" | 5 кг. |
| 196 | "Умка с ирисом" | 5 кг. |
| 197 | Ривьера капуччино | |
| 198 | Ривьера айриш крим | |
| 199 | "Мелодика" персиковая соната | |
| 200 | "Мелодика" лимонный аккорд | |
| 201 | "Мелодика" яблочная нота | 5 кг. |
| 202 | "Мелодика" вишневая мелодия | 5 кг. |
| Печенье | ||
| 203 | "Ракушечка" | 7 кг. |
| 204 | "Артемон"(шоколадное в шок.глазури) | 4 кг. |
| 205 | "Карапуз" с сахаром | 7 кг. |
| 206 | "Карапуз" с маком | 7 кг. |
| 207 | "Карапуз" с кунжутом | 7 кг. |
| 208 | "Дивное" | 8 кг. |
| 209 | "Дивная ночь" | 8 кг. |
| 210 | "Обжора" с грушей | 9 кг. |
| 211 | "Обжора" с ананасом | 8 кг. |
| 212 | "Обжора" с бананом | 8 кг. |
| 213 | "Обжора" с абрикосом | 8 кг. |
| 214 | "Буратино" с орехом | 10 кг. |
| 215 | "Буратино" с молоком | 10 кг. |
| 216 | "Буратино" с маком | 10 кг. |
| 217 | "Буратино" с изюмом | 10 кг. |
| 218 | "Буратино" ассорти | 10 кг. |
| 219 | День и ночь (сендвич) | 5 кг. |
| 220 | "Мальчик с пальчик" (в шоколадной глазури) | 3 кг. |
| 221 | "Украинское" | 8 кг. |
| 222 | "Славянское" | 8 кг. |
| 223 | Мальчик с пальчик | 4 кг. |
| Вафли | ||
| 224 | "Буренка" | 7 кг. |
| 225 | "Артек" | 7 кг. |
| Трюфели | ||
| 226 | Белиссимо коньяк лимон | 3 кг. |
| 227 | Белиссимо крем брюле | 3 кг. |
| 228 | Белиссимо фундук | 3 кг. |
| Торты вафельные | ||
| 229 | "Мамулин торт" со сгущенным молоком | 230 гр. |
| 230 | "Мамулин торт" с изюмом | 230 гр. |
| 231 | "Мамулин торт" с орехом | 230 гр. |
| 232 | "Мамулин торт" классический | 230 гр. |
| ЗАО "Кондитер Курск" | ||
| Карамель | ||
| 233 | Кариба крем апельсин | 5 кг. |
| 234 | Кариба крем лимон | 5 кг. |
| 235 | Кариба яблочный сок | 5 кг. |
| 236 | Кариба яблоко с корицей | 5 кг. |
| 237 | "Фру Санти" апельсин | 5 кг. |
| 238 | "Фру Санти" лимон | 5 кг. |
| 239 | "Фру Санти" клубника | 5 кг. |
| 240 | "Фру Санти" земляника | 5 кг. |
| 241 | "Фру Санти" зеленое яблоко | 5 кг. |
| 242 | "Фру Санти" вишня | 5 кг. |
| 243 | Соколья дубрава | 5 кг. |
| Конфеты глазированные | ||
| 244 | Чары весны | 5 кг. |
| 245 | Тропиканка | 5 кг. |
| 246 | Весенняя ласточка | 5 кг. |
| 247 | Песня буревестника | 5 кг. |
| 248 | "Карагод" | 5 кг. |
| 249 | "Золотая резеда" | 5 кг. |
| 250 | "Красное монисто" | 5 кг. |
| 251 | "Лесная тайна" | 5 кг. |
| 252 | "Играй пастушок" | 5 кг. |
| 253 | "Звездный гном" | 4 кг. |
| 254 | "Веснянка" | 4 кг. |
| 255 | Арабские ночи Тирамису | 5 кг. |
| 256 | Арабские ночи Молочный шоколад | 5 кг. |
| 257 | Валери | 5 кг. |
| 258 | Белочка-затейница | 4 кг. |
| ОАО"Полтавакондитер" | ||
| Карамель | ||
| 259 | Доминик с ананасовым вкусом (с содерж.к/п) | 4,5 кг. |
| 260 | Доминик с миндальным вкусом (с содерж.к/п) | 4,5 кг. |
| 261 | Жуйчики апельсин | 4 кг. |
| 262 | Кря Кря лимонная | 4 кг. |
| 263 | Кря Кря сливочная | 4 кг. |
| 264 | Кря Кря шоколадная | 4 кг. |
| 265 | Кря Кря йогурт-вишня | 4 кг. |
| 266 | Кря Кря кокосовая | 4 кг. |
| 267 | Кря Кря кофейная | 4 кг. |
| 268 | Кря Кря ореховая | 4 кг. |
| 269 | Шоколадная трубочка | 4 кг. |
| 270 | Мороженные трубочки | 4,5 кг. |
| 271 | "Шоколадная палочка" | 2,5 кг. |
| 272 | "Шоколадно-молочная палочка" | 2,5 кг. |
| 273 | Волшебный ключик | 3,5 кг. |
| Конфеты глазированные | ||
| 274 | Доминик с ароматом ириса | 5 кг. |
| 275 | Доминик с ароматом фундука | 5 кг. |
| 276 | Индианка | 2,5 кг. |
| 277 | Итальянка | 2,5 кг. |
| 278 | Панянка | 2,5 кг. |
| 279 | Ореховое царство | 2,5 кг. |
| 280 | Белочка с золотым орешком | 2,5 кг. |
| 281 | Ариетта | 2,5 кг. |
| 282 | Коралловые острова | 2,5 кг. |
| 283 | Три охотника | 2,5 кг. |
| 284 | Вкус лещины | 2,5 кг. |
| 285 | Виноград заспиртованный в шоколаде | 2,7 кг. |
| 286 | Вишня заспиртованная в шоколаде | 2,7 кг. |
| 287 | Ореховые сладости" | 4,5 кг. |
| 288 | Ореховая страна | 3,5 кг. |
| Конфеты шоколадно-вафельные | ||
| 289 | Кот Леопольд и друзья | 3 кг. |
| 290 | Котик | 3 кг. |
| 291 | Доминик я и ты | 3 кг. |
| 292 | Ежик лесовичок (ппм) | 3 кг. |
| 293 | Кот Базилио | 3 кг. |
| 294 | Кот Базилио (ппм) | 3 кг. |
| 295 | Кот Баюн | 3 кг. |
| 296 | Кот Леопольд и друзья (ппм) | 3 кг. |
| 297 | Котик (ппм) | 3 кг. |
| 298 | Котик шалунишка | 3 кг. |
| 299 | Котик шалунишка (ппм) | 3 кг. |
| 300 | Мишка сластена (ппм) | 3 кг. |
| 301 | Батончики куполообразные | 8 кг. |
| Печенье | ||
| 302 | Авторалли | 6 кг. |
| 303 | Африка | 5 кг. |
| 304 | Доминик со вкусом топленого молока | 5,5 кг. |
| 305 | Доминик мобилка | 5,5 кг. |
| 306 | Доминик мобилка в сахаре | 5 кг. |
| 307 | Доминик мобилка с кунжутом | 5 кг. |
| 308 | Доминик мобилка с маком | 5 кг. |
| 309 | Ежик лесовичок в сахаре | 5,5 кг. |
| 310 | Ко Ко Ко | 4,5 кг. |
| 311 | Коломбина | 7,5 кг. |
| 312 | Коломбина в сахаре | 7,5 кг. |
| 313 | Кря Кря | 7 кг. |
| 314 | Ларец | 8 кг. |
| 315 | Наши сказки | 5 кг. |
| 316 | Подводный мир | 5 кг. |
| 317 | Подводный мир в сахаре | 5 кг. |
| 318 | Двойняшки (ппм) | 3,3 кг. |
| 319 | Ларец сендвич | 4 кг. |
| 320 | Мультики в глазури | 4 кг. |
| 321 | Сказочный цветочек в глазури | 3,5 кг. |
| Вафли | ||
| 322 | "Артек" | 6 кг. |
| 323 | "Морячка" | 6,5 кг. |
| 324 | "Пражские" | 6 кг. |
| Трюфели | ||
| 325 | Альпийские | 2,5 кг. |
| 326 | Буржуа | 2,5 кг. |
| 327 | Доминик Нимфея | 2,5 кг. |
| 328 | Доминик с лесным орехом | 2,5 кг. |
| 329 | Доминик трюфели с ароматом тоффи | 2,5 кг. |
| 330 | Доминик трюфели пломбир | 2,5 кг. |
| 331 | Услада | 2,5 кг. |
| 332 | Доминик Де Пари | 2,5 кг. |
| Конфеты фасованные | ||
| 333 | Дон Жуан 0,200 гр. | |
| 334 | Для Вас! 0,265 гр. | |
| 335 | Для Вас! 0,490 гр. | |
| 336 | Экспрессия 0,210 гр. | |
| 337 | Ассорти Доминик 0,240 гр. | |
| 338 | Ассорти Доминик 0,160 гр. | |
| 339 | Абрикос заспиртованный в шоколаде 0,244 гр. | |
| 340 | Виноград заспиртованный в шоколаде 0,244 гр. | |
| 341 | Вишня заспиртованная в шоколаде 0,244 гр. | |
| Халва | ||
| 342 | Подсолнечная ванильная | 5 кг. |
| 343 | Полтавская с арахисом | 5 кг. |
| 344 | Доминик ванильная глазированная | 5,5 кг. |
| Шоколад | ||
| 345 | Доминик альпийские реки 0,032 | |
| 346 | Доминик черный с вишневой начинкой 0,032 | |
| 347 | Доминик черный сливочный 0,032 | |
| 348 | Доминик молочный с арахисом плит. 0,1 | |
| 349 | Доминик молочный с фундуком 0,1 | |
| 350 | Доминик молочный с воздушным рисом 0,1 | |
| 351 | Доминик Доминик молочный с арахисом 0,05 | |
| 352 | Доминик молочный с фундуком 0,2 | |
| 353 | Доминик молочный с фундуком и изюмом 0,1 | |
| 354 | Доминик молочный с воздушным рисом 0,2 | |
| 355 | Доминик молочный с фундуком и изюмом 0,2 | |
| 356 | Доминик черный с фундуком 0,2 | |
| 357 | Доминик Де Пари молочный 0,2 | |
| 358 | Доминик Детский молочный десертный 0,2 | |
| 359 | Доминик с шипучей карамелью 0,1 | |
| 360 | Доминик молочный 0,1 | |
| 361 | Доминик молочный 0,2 | |
| 362 | Доминик молочный 0,05 | |
| 363 | Доминик с шипучей карамелью 0,2 | |
| 364 | Полтава черный 0,1 | |
| 365 | Полтава черный 0,2 | |
| 366 | Полтава молочный десертный 0,2 | |
| "Харьковская бисквитная фабрика" | ||
| Карамель | ||
| 367 | Престиж молоко | 6 кг. |
| 368 | Престиж молоко-шоколад | 6 кг. |
| 369 | Престиж клубника-сливки | 5 кг. |
| 370 | Престиж апельсин-сливки | 5 кг. |
| 371 | Престиж смородина-сливки | 5 кг. |
| 372 | Престиж лимон-сливки | 5 кг. |
| 373 | Престиж вишня-сливки | 5 кг. |
| 374 | "Лео" | 6 кг. |
| Конфеты глазированные | ||
| 375 | "Лион" | 6 кг. |
| 376 | "Легенда Буревестник" | 6 кг. |
| 377 | "Парижанка" ванильно-сливочный вкус | 6 кг. |
| 378 | "Парижанка" топленое молоко | 6 кг. |
| 379 | "Слобожанский рушничок" | 6 кг. |
| 380 | "Полинка" | 6 кг. |
| 381 | "Царь морей" | 6 кг. |
| 382 | "Ля Рошель" | 6 кг. |
| 383 | "Марсель" | 6 кг. |
| 384 | "Николь" | 6 кг. |
| 385 | "Мишель" | 6 кг. |
| 386 | "Серебрянный дождь" | 6 кг. |
| 387 | "Кураж" | 6 кг. |
| 388 | "Южная ночь" | 6 кг. |
| 389 | "Клюква желе" | 6 кг. |
| 390 | "Лимон желе" | 6 кг. |
| 391 | "Мускат желе" | 6 кг. |
| 392 | "Желейные" на сорбите для диабетиков | 4,5 кг. |
| 393 | "Южаночка" | 6 кг. |
| Конфеты шоколадно-вафельные | ||
| 394 | Микки Маус | 3,5 кг. |
| 395 | Веселый снеговичок | 3,5 кг. |
| 396 | "Даринка" | 3,5 кг. |
| 397 | "Книга джунглей" | 3,5 кг. |
| 398 | "Ласунчик" | 3,5 кг. |
| 399 | "Журавушка" | 3,5 кг. |
| Конфеты неглазированные | ||
| 400 | "Секрет" купол | 4,5 кг. |
| 401 | "Студенческие" купол | 4,5 кг. |
| 402 | "Оригинальные" купол | 4,5 кг. |
| 403 | "Секрет" полифан | 5,5 кг. |
| 404 | "Студенческие" полифан | 5,5 кг. |
| 405 | "Оригинальные" полифан | 5,5 кг. |
| Мармелад | ||
| 406 | "Лимонно-апельсиновые дольки" | 4 кг. |
| 407 | "Трехслойный" | 5 кг. |
| 408 | "Абрикосовые дольки" | 4 кг. |
| 409 | "Яблочные дольки" | 4 кг. |
| 410 | "Ананасовые дольки" | 4 кг. |
| 411 | "Вишневые дольки" | 4 кг. |
| 412 | "Гроздь" со вкусом малины | 6 кг. |
| 413 | "Гроздь" со вкусом клюквы | 6 кг. |
| 414 | "Гроздь" со вкусом смородины | 6 кг. |
| Печенье | ||
| 415 | "Шпаргалка" | 8 кг. |
| 416 | "Пражское" с маком | 5 кг. |
| 417 | "Пражское"с сахаром | 5 кг. |
| 418 | "Смакота" | 5 кг. |
| 419 | Зоологическое | 5 кг. |
| 420 | "Цибулька" (со вкусом жареного лука) | 5,5 кг. |
| 421 | "Бутербродный" | 6,5 кг. |
| 422 | "Павлинка" | 6,5 кг. |
| 423 | "Буковки" | 5,5 кг. |
| 424 | "Оригинальный" | 5,5 кг. |
| Вафли | ||
| 425 | "Талисман" | 8 кг. |
| 426 | "Смугляночка" | 7 кг. |
| 427 | "Лесная сказка" | 8 кг. |
| 428 | "Лимончик"на фруктозе (для диабетиков) | 3,64 кг. |
| Трубочки | ||
| 429 | Трубочки вафельные - молоко | 4,5 кг. |
| 430 | Трубочки вафельные- орех | 4,5 кг. |
| 431 | Трубочки вафельные-какао | 5 кг. |
| 432 | Трубочки вафельные - крем брюлле | 4,5 кг. |
| 433 | Трубочки вафельные- крем вишня | 4,5 кг. |
| Трюфель | ||
| 434 | Трюфель "Каприз" | 4,5 кг. |
| 435 | Харьковский трюфель | 4,5 кг. |
| Драже | ||
| 436 | Арахис в какао порошке | 7 кг. |
| 437 | Украинский горошек | 0,05 гр. |
| Конфеты фасованные | ||
| 438 | "Презент" с кокосом 220 гр. | |
| 439 | "Презент" с фундуком 220 гр. | |
| 440 | "Презент" с капуччино 220 гр. | |
| 441 | "Ассорти Премиум" 300 гр. | |
| 442 | "Ассорти Премиум" 180 гр. | |
| 443 | "Королевский орешек" 275 гр. | |
| Торты шоколадно-вафельные | ||
| 444 | "Каприз" с орехом | 265 гр. |
| 445 | "Каприз" с изюмом | 265 гр. |
| 446 | "Каприз" с кокосом | 265 гр. |
| 447 | "Каприз" капучино | 265 гр. |
| 448 | "Каприз" шоколадный | 265 гр. |
| 449 | "Каприз" молочный | 265 гр. |
| Минимальная партия 1 коробка | ||
Глазурь
| Глазурь для мороженого | Вес ящ./канистры |
| Глазурь шоколадная №114 | 22 кг. |
| Глазурь шоколадная №114 Н | 22 кг. |
| Глазурь со вкусом карамели №174 | 22 кг. |
| Глазурь белая | 20 кг. |
| Глазурь ореховая | 22 кг. |
| Глазурь кондитерская | |
| Монолит | 25 кг. |
| Пуговки | 21 кг. |
| Бисер | 17 кг. |
| Какао-порошок(пр-ва Малайзия) | 25 кг. |
| Возможна доставка глазури со вкусом апельсина, лимона, клубники, малины, вишни, черной смородины, сливок кокоса по предварительному заказу и предоплате | |




