Перечень услуг и тарифы «SUPER TAXI»
На ЛЕГКОВЫЕ, МИКРОАВТОБУСЫ, и ГРУЗОВЫЕ АВТО
Тел. 152, 172, 430808, 430909, 435151, 434545, 436161, 434141
Fonex: 0543 801152, 991152, 801151.
Megacom: 0555 959152, 961596, 991152.
Beeline: 0772 530112, 530113, 510190.
Услуга | Направление | Тариф | Время |
Легковое авто | |||
По городу | посадка 60 сом | далее + 10 сом/км | круглосуточно |
|
| ||
| Почасовая поездка только на торжества | 300 сом/час черта города 400 сом/час за чертой города | круглосуточно |
| Доставка продуктов | 200сом | круглосуточно |
| «Пьяное такси» доставка Вашего авто в черте города | 400 сом | круглосуточно |
| Буксировка авто Аэропорт «Манас» | 400 сом 450-500 сом | круглосуточно |
За чертой города | |||
- по всем направлениям | по таксометру + доплата | согласно тарифа | |
-г. Алма-Ата аэропорт | туда/обратно | 4000/5100 сом | |
-г. Алма-Ата | Туда | 3500 сом | любое |
-г. Алма-Ата | Туда и обратно | 5000 сом | любое |
Микроавтобусы от 6 до 16 мест |
|
| Ожидание до 18.00 часов - бесплатно |
- в черте города |
| 500 сом/час | Любое |
-за чертой города | Туда | 25 сом/км | Любое |
- за чертой города | Туда и обратно | 20 сом/км | Любое |
-аэропорт «Манас» | туда | 1300 сом | Любое |
-аэропорт «Манас» | Туда и обратно | 1500 сом | Ожидание 2 часа |
-Алма-Ата (в одну сторону) |
| 200$ | Любое |
-Алма-Ата (в обе стороны) |
| 250$ | Ожидание до 18.00 часов – бесплатно |
- Нац. парк «Ала-Арча» | Туда и обратно | 2300 сом | Любое |
-база отдыха «Теплые ключи» | Туда и обратно | 2000сом | Любое |
- курорт «Иссык-Ата» | Туда и обратно | 2000 сом | любое |
-Альп.лагерь | Туда и обратно | 2000 сом | Любое |
-Кашка-Суу | Туда и обратно | 2300 сом | Любое |
-Чон-Таш | Туда и обратно | 2000 сом | Любое |
-Бишкек-Чолпон-Ата | туда | 5500 сом | Любое |
-Бишкек-Чолпон-Ата | Туда и обратно | 7500 сом | Ожидание до 18.00 бесплатно |
Автобусы 50 мест |
| Любое направление – цена по договоренности | Одни сутки ожидания – 1000 сомов |
Грузовые перевозки до 5 тонн по г. Бишкек
|
| 500 сом/час |
|
Грузовые перевозки свыше 5 тонн |
| Любое направление – цена по договоренности |
|